離島における薬局業務及び薬剤師としての活動の問題点と今後の課題について 2007 | ||||
2008年度(社)長崎県薬剤師会離島対策小委員会 | ||||
【目的】 | ||||
長崎県は多くの離島を抱えています。そこで、離島の中で薬剤師が活動していく中での問題点を抽出し、その解決に向けて取り組んでいくことを目的として、長崎県薬剤師会離島対策小委員会にてアンケートを実施しましたのでご報告いたします。 | ||||
対象としては、長崎県薬剤師会所属で離島の対馬支部20名、壱岐支部17名、五島支部49名及び佐世保支部所属の小値賀町(五島列島)1名の薬剤師計87名に対しアンケートを実施しました。内容は@本土まで日帰りする際の滞在時間とその費用についてA研修が受けられる状況にあるかということについてB情報は行き届いているか。さらにC医薬品の流通D処方箋応需について、そしてEOTC販売などに関するそれぞれの問題点についてです。 | ||||
まず、離島にある各支部の基礎的なデータをご紹介いたします。(五島市と新上五島町はどちらも五島薬剤師会所属ですが、分けて表示しています。) | ||||
現状 | 五島市 | 新上五島町 | 壱岐市 | 対馬市 |
2005年人口(国勢調査より) | 44,765 | 25,039 | 31,414 | 38,481 |
薬局数(2007年3月時点) | 20 | 9 | 15 | 16 |
薬局1軒当たりの人口 | 2,238 | 2,782 | 2,094 | 2,405 |
保険薬局数(2007年3月時点) | 20 | 9 | 14 | 10 |
薬局勤務薬剤師数 | 29 | 13 | 28 | 28 |
薬剤師会員数 | 46 | 11 | 17 | 23 |
となっています。 | ||||
では、アンケートの集計結果をご紹介いたします。 | ||||
離島アンケート結果(離島会員合計) 87名中47名回収(42.5%) | ||||
質問1.長崎市、佐世保市、大村市、福岡市に出張する場合、日帰りすると何時から何時までなら参加で来ますか?また、簡単に結構ですので、その理由とおおよその金額をお答え下さい。 | ||||
※同じ支部であっても、特定の乗り物が苦手であったり、また離島の中の離島であったり、また個人的な理由も様々含まれているようでしたので、概ねギリギリ滞在できる時間ということで、各地域に分けて、それぞれの支部をまとめています。県薬での研修会や講習会、会議などで離島の薬剤師も参加する必要があるイベントの際には、これらの時間や費用を、是非参考にされ計画されることをお願いしたいと思います。 | ||||
長崎市内に出張する場合 | ||||
支部・地区名 | 滞在できる時間 | 金額 | ||
壱岐から日帰りするとなると | 10時30分〜17時 | 約15,000円 | ||
対馬から日帰りするとなると | 11時〜16時 | 約30,000円 | ||
小値賀から日帰りするとなると | 12時〜15時 | 約9,000円 | ||
上五島から日帰りするとなると | 10時〜15時 | 約12,000円 | ||
下五島から日帰りするとなると | 10時〜15時 | 約11,000円 | ||
佐世保地区に出張する場合 | ||||
支部・地区名 | 滞在できる時間 | 金額 | ||
壱岐から日帰りするとなると | 11時〜17時 | 約15,000円 | ||
対馬から日帰りするとなると | 12時〜15時 | 約33,000円 | ||
小値賀から日帰りするとなると | 11時〜16時40分 | 約5,000円 | ||
上五島から日帰りするとなると | 10時〜16時 | 約7,000円 | ||
下五島から日帰りするとなると | 12時〜14時(困難) | 約20,000円 | ||
大村地区に出張する場合 | ||||
支部・地区名 | 滞在できる時間 | 金額 | ||
壱岐から日帰りするとなると | 11時〜16時 | 約18,000円 | ||
対馬から日帰りするとなると | 11時〜16時 | 約30,000円 | ||
小値賀から日帰りするとなると | 12時30分〜15時30分 | 約7,000円 | ||
上五島から日帰りするとなると | 12時〜14時30分 | 約12,000円 | ||
下五島から日帰りするとなると | 12時〜15時 | 約20,000円 | ||
福岡方面に出張する場合 | ||||
支部・地区名 | 滞在できる時間 | 金額 | ||
壱岐から日帰りするとなると | 10時〜20時 | 約7,000円 | ||
対馬から日帰りするとなると | 10時〜17時 | 約25,000円 | ||
小値賀から日帰りするとなると | 一泊しないと無理 | |||
上五島から日帰りするとなると | 12時〜14時(困難) | 約15,000円 | ||
下五島から日帰りするとなると | 10時〜16時 | 約30,000円 | ||
※前泊すると、宿泊日の夜と当日朝の時間は余裕ができますが、この金額に更に宿泊費が必要となります。 | ||||
ただし、燃料費の高騰や乗客数の減少などの理由により、船や飛行機など公共交通機関の運賃値上げや、効率化のための減便、運行中止などが相次いでおり、滞在できる時間も、また費用に関してもここに紹介した状況よりも、近年ますます悪化していっているのが現状です。 | ||||
質問2.県薬及び支部での研修は受けられる状況にありますか? | ||||
問題ない | 15 | 31.90% | ||
受けられない | 6 | 12.80% | ||
若干受けにくい | 26 | 55.30% | ||
受けない(必要ない) | 0 | 0 | ||
その他 | 1 | 2.10% | ||
★県薬の研修会について | ||||
@島外の場合交通手段の問題と時間の問題がある(同回答14名) | ||||
A日帰りは難しい。(特に冬場)(同回答2名) | ||||
○県薬の研修は、朝早くからの研修は間に合わないのであきらめている。 | ||||
○(小値賀からなので)佐世保なら問題ないが、他の地域では1泊が必要。 | ||||
<研修会の開催に関して> | ||||
支部の研修会に関しては、一部地域を除き概ね問題ないという意見が多く、積極的に行われているようですが、県薬の研修会となると、離島からでは公共の交通機関での移動に頼るしかないため、時間的な制約や金銭的なこともあり、参加が大変困難な状況となっているのが現状のようです。さらに天候などの影響により、交通機関が欠航等してしまうと島に帰れなくなってしまうという不安もあり、なかなか積極的になれないことも理由の一つに挙げられるようです。 | ||||
ただ、県薬主催の研修会や会議などを企画される際に、【質問1】で回答いただいた時間などを参考にしていただけると、離島の会員が参加できる機会も、もっと増えてくるのではないかと考えられます。 | ||||
★支部の研修会について問題 | ||||
@支部は問題ない(同回答4名) | ||||
○支部の勉強会は、業務終了後参加するのでいつも遅れての参加になる。 | ||||
○(対馬は)支部の勉強会は開催されていない。 | ||||
※参考までに、離島の各地区で開催された研修会の実績数をご紹介いたします。 | ||||
地区名 | 五島市 | 新上五島町 | 壱岐市 | 対馬市 |
2006年度支部主催勉強会実績数 | 18回 | 7回 | 10回 | 0回 |
質問3.薬剤師会からの法改正や保険の情報などはタイムリーにかつ十分に行き届いていますか? | ||||
問題ない | 36 | 76.6% | ||
情報はない | 2 | 4.3% | ||
直接もらったことはない | 3 | 6.4% | ||
聞いたことはある | 4 | 8.5% | ||
必要ない | 0 | |||
※参考までに過去3年間のうちに各地区で開催された、社会保険、法改正に関する説明会の実績数を紹介します。 | ||||
地区名 | 五島市 | 新上五島町 | 壱岐市 | 対馬市 |
過去3年間の社会保険・法改正に関する 説明会実績 |
6回 | 2回 | 2回 | 0回 |
質問4.医薬品の流通に関して感じている問題点は何ですか?(otc.医療用医薬品を含む) | ||||
★調剤に関すること | ||||
@島内に在庫の医薬品がなく、患者さんが急ぐ場合用意できないことがある。(同回答17名) | ||||
A離島のため、(台風など)天候の影響を受ける。(船の欠航があると流通がストップする)(同回答5名) | ||||
B地場卸がないので緊急のときに困る。(同回答3名) | ||||
C直販のジェネリックが手に入らずに困る。(同回答2名) | ||||
○麻薬の納品に時間がかかる。(即日は難しい) | ||||
○医療用医薬品の納入価が本土よりも若干高い印象を受けます。 | ||||
○ジェネリックはメーカーが年に一度も情報提供に来ない。この状況でジェネリックを使えというほうがどうにかしている。 | ||||
○離島のハンデが大きい。 | ||||
<医科向け医薬品の流通に関して> | ||||
アンケートの結果によると、島内に在庫がない医薬品の場合は、すぐに手に入らないなど医薬品の確保に関しても、やはり交通機関の問題が一番に挙げられています。今後、島内の薬剤の在庫に関する情報の共有を図ることも大切なことであると考えられます。 | ||||
※離島の各地区の医科向け卸の常駐の有無について、そして訪問の状況についてご紹介します。ただし訪問の回数などは、各薬局の事情や規模によっても異なることもあるかもしれませんので、あくまでも参考にとどめておいてください。 | ||||
各地区に常駐している医科向け卸(各支部の会員に確認できたものです。) | ||||
下五島地区・・・東七、藤村薬品、翔薬、宮崎温仙堂 | ||||
上五島地区・・・なし | ||||
壱岐支部・・・九州東邦、アトル | ||||
対馬支部・・・九州東邦、アトル | ||||
訪問にて対応している医科向け卸 | ||||
下五島地区・・・長崎薬品,東和薬品長崎(それぞれ月1回) | ||||
上五島地区・・藤村薬品(週5回),翔薬(週4回),宮崎温仙堂(週4回),東七(週4回),富田薬品(週4回),長崎薬品(月1回) | ||||
壱岐支部・・・翔薬(週5回),富田薬品(月2回) | ||||
対馬支部・・・なし | ||||
★OTCに関すること | ||||
@OTCの発注が週2回など限定されるため困ることがある。(同回答3名) | ||||
AOTCは、一定量以上の注文しか受け付けてもらえない。(同回答2名) | ||||
○OTCは地場卸がなくなり、タイムリーに処理できなくなった。 | ||||
○調剤薬局にOTCを納入する卸がない。 | ||||
○雑貨類は運賃がかかるので、価格面で顧客のニーズにこたえられなくなった。 | ||||
○学校(小・中)での実験用の試薬が手に入らないものがある。 | ||||
○価格の問題がある。 | ||||
○離島のハンデが大きい。 | ||||
<OTC医薬品の流通に関すること> | ||||
卸の統廃合、経営縮小、撤退などによって離島からOTC関連の常駐の卸がなくなったというのは、流通の面からするとかなりマイナス面が大きかったように思います。また、各卸・メーカーとも、経営の効率化や経費削減もあってか、訪問回数の減少や発注回数・発注単位の制限が多くなってきており、小規模薬局ではなかなか商品の発注もままならない、情報が入ってこないという状況が続いているようです。また、大手ドラッグストアの離島進出、そしてネットや通販の普及によって、離島であっても本土並みの医薬品の売価を強いられる部分もありますが、小規模薬局の発注単位では売価の面での折り合いもつかず、かなり苦戦を強いられていると言うのが現状です。また更には、規制緩和によるスーパー小売店の医薬品販売参入もあり、今後小規模薬局のOTC販売や流通は、ますます困難な状況と言えると思います。※参考までに、各地区のOTC販売店舗数と離島での卸の現状を紹介させていただきます。(各薬局が、独自で契約している直販のメーカーや卸は省きます。) | ||||
現状 | 五島市 | 新上五島町 | 壱岐 | 対馬市 |
会員薬局数(2007年3月時点) | 20 | 9 | 15 | 16 |
島外からの進出大手ドラッグ | 3 | 1 | 2 | 4 |
島内在住薬店(薬局以外) | 5 | 5 | 2 | 3 |
OTCを販売している店舗数 (薬局・一般販売・薬種商を含) |
22 | 12 | 10 | 20 |
2005年人口(国勢調査より) | 44,765 | 25,039 | 31,414 | 38,481 |
OTCを販売している店舗1軒当たりの人口 | 2,035 | 2,087 | 3,141 | 1,924 |
各地区に常駐しているOTC卸(各支部の会員に確認したものです。) | ||||
下五島地区 | なし | |||
上五島地区 | なし | |||
壱岐支部 | なし | |||
対馬支部 | なし | |||
訪問にて対応しているOTC卸(各支部の会員に確認したものです。) | ||||
下五島地区 | リードヘルスケア(月2回) | パルタック | ||
上五島地区 | リードヘルスケア(隔月) | |||
壱岐支部 | 富田(月1回) | パルタック(月1回) | ||
対馬支部 | パルタック(月1回) | |||
質問5.島内外の処方箋を受け入れることで感じている問題点は何ですか(特に離島であるという問題点) | ||||
@島外の処方箋で、在庫のない医薬品の調達で苦労する。(同回答11名) | ||||
A在庫がない場合、医薬品の確保に時間がかかる。(同回答8名) | ||||
B処方箋の使用期間(4日間)を知らずに、島外から期限の切れた処方箋を持ってくる人が多い。(同回答3名) | ||||
Cデッドストックが多くなる。(同回答3名) | ||||
D島外から持ってこられた処方箋の疑義紹介をした場合、医師が不在な場合がある。(同回答2名) | ||||
○上五島に卸がないので、必要ない薬品が手に入らず不便。 | ||||
○患者さんが処方箋を島に戻ってくるまでに受付時間を過ぎてしまうことがある。 | ||||
○基幹病院の医師の交代が早く頻繁である。 | ||||
<処方箋受入に関する問題点> | ||||
島外の処方箋を受け入れた場合、また、通常回転していない医薬品を含む処方箋を受け入れた際など医薬品の調達ができないと言うのが最大の問題のようです。また、これらの医薬品の場合は、それっきり使用されなくなると言うこともかなり頻繁であり、デッドストックも当然多くなり、在庫の管理と言うものも難しくなると考えられます。 | ||||
質問6.OTCを販売することに関して感じている問題点は何ですか?(特に離島であることによる問題点) | ||||
@ドラッグストアに売価で対抗できない。(同回答4名) | ||||
A商品がすぐに手に入らない。(同回答3名) | ||||
A発注単位が多いものがあり、必要な分だけの取り寄せが出来ない。(同回答3名) | ||||
A卸の配送が週2回など制限があり、すぐに手に入らない。(同回答3名) | ||||
D情報が遅い・少ない、または来ない。(卸、メーカーの訪問が少ないため) | ||||
D特にない。(2名) | ||||
○取扱ができない医薬品がある。 | ||||
○医療用医薬品との飲みあわせを考えずに乱売しているドラッグが見受けられる。 | ||||
○ドラッグストアで購入した医薬品についての問い合わせがある。 | ||||
○高齢者が多く、サプリメントへの興味がない方が多い。 | ||||
○単価が安い。 | ||||
○売上の減少。 | ||||
○人口の減少 | ||||
<OTC販売に関する問題点> | ||||
離島だけの問題ではないのでしょうが、OTCに関しては、やはり大手ドラッグストアや通販などの影響による売上減少や卸、メーカーの統廃合、また効率化による訪問回数の減少、注文や配送の制限、情報がないなど多くの問題を抱えているようです。また、回答の中に売上の減少、人口の減少という回答も見られましたが、この傾向は今後、特に離島では顕著になっていくものと思われます。ここで、離島ではどのくらいの人口減少が予測されているのか。また、その人口減少に伴い、処方箋の受け入れやOTCの販売に関してどのような影響が想定されるのかと言うことを紹介いたします。 | ||||
(※人口推計は「ながさき経済2007.8」を参考にさせていただいています。) | ||||
人口推計 | 2005年 | 2015年 | 2030年 | 減少率 |
五島市 | 44,765 | 37,136 | 26,498 | 59.19% |
新上五島町 | 25,039 | 19,994 | 13,414 | 53.57% |
壱岐市 | 31,414 | 26,940 | 20,059 | 63.85% |
対馬市 | 38,481 | 32,726 | 23,546 | 61.19% |
この推計によると、2030年までに約4割もの人が長崎県の離島からいなくなってしまうと言うことになります。この推計から、人口が減るということで、どのような数字が見えてくるのかと言うことを参考までに各地区別に考えて見たいと思います。 | ||||
五島市 | 2005年度 | 2015年 | 2030年 | |
人口 | 44,765 | 37,136 | 26,498 | |
比率 | 100% | 82.96% | 59.19% | |
OTC販売店1軒あたりの人口 | 2034.8 | 1688.0 | 1204.5 | |
年間処方箋受入枚数(2004年) | 289,297 | 239,994 | 171,245 | |
請求薬局平均受け入れ枚数(年間) | 16,072 | 13,333 | 9,514 | |
1軒あたりの現在の処方箋枚数を維持する場合の薬局数 | 18 | 14.9 | 10.7 | |
300日営業日とした場合の必要薬剤師数 (処方箋数/300x40) |
24.11 | 20.00 | 14.27 | |
新上五島町 | 2005年度 | 2015年 | 2030年 | |
人口 | 25,039 | 19,994 | 13,414 | |
比率 | 100% | 79.85% | 53.57% | |
OTC販売店1軒あたりの人口 | 2086.6 | 1666.2 | 1117.8 | |
年間処方箋受入枚数(2004年) | 88,908 | 70,994 | 47,630 | |
請求薬局平均受け入れ枚数(年間) | 11,114 | 8,874 | 5,954 | |
1軒あたりの現在の処方箋枚数を維持する場合の薬局数 | 8 | 6.4 | 4.3 | |
300日営業日とした場合の必要薬剤師数 (処方箋数/300x40) |
7.41 | 5.92 | 3.97 | |
壱岐市 | 2005年度 | 2015年 | 2030年 | |
人口 | 31,414 | 26,940 | 20,059 | |
比率 | 100% | 85.76% | 63.85% | |
OTC販売店1軒あたりの人口 | 3141.4 | 2694.0 | 2005.9 | |
年間処方箋受入枚数(2004年) | 203,552 | 174,562 | 129,975 | |
請求薬局平均受け入れ枚数(年間) | 16,963 | 14,547 | 10,831 | |
1軒あたりの現在の処方箋枚数を維持する場合の薬局数 | 12 | 10.3 | 7.7 | |
300日営業日とした場合の必要薬剤師数 (処方箋数/300x40) |
17.0 | 14.5 | 10.8 | |
対馬市 | 2005年度 | 2015年 | 2030年 | |
人口 | 38,481 | 32,726 | 23,546 | |
比率 | 100% | 85.04% | 61.19% | |
OTC販売店1軒あたりの人口 | 1924.05 | 1636.3 | 1177.3 | |
年間処方箋受入枚数(2004年) | 182,155 | 154,913 | 111,458 | |
請求薬局平均受け入れ枚数(年間) | 20,239 | 17,213 | 12,384 | |
1軒あたりの現在の処方箋枚数を維持する場合の薬局数 | 9 | 7.65 | 5.51 | |
300日営業日とした場合の必要薬剤師数 (処方箋数/300x40) |
15.18 | 12.91 | 9.29 | |
<考察・OTC販売店舗1軒あたりの人口> | ||||
長崎県の離島の、現在のOTC販売店舗数は、五島市が22店舗、新上五島町が12店舗、壱岐市が10店舗、対馬市が20店舗と言う状況です。単純に一店舗あたりの人口をこの数字で割り出すと、五島市では現在一店舗あたり2000人以上となりますが2030年には1200人程度に減少すると言うことになります。同様に新上五島町でも2087人から1200人弱への減。壱岐市では一店舗3000人以上であったのが約2000人。対馬市では2000人弱だったのが1200人を切ってしまうという数字が見えてきます。特に、島外から進出している大手ドラッグが新上五島町にも1店舗、壱岐市に2店舗、対馬市には4店舗進出。五島市においては、現在4店舗目が建築中ということもあり、大型店舗の進出、人口の減少、また医薬品の流通(卸の減少・配送単位の制限、運賃コストの高騰)などや、ネット販売、通信販売の拡大、そして医薬品販売の規制緩和などを考え合わせると、離島のどの地区においてもOTCにおける環境は、ますます厳しいものになっていくものと考えられます。 | ||||
<考察・処方箋枚数について> |
||||
このままの人口減少の推移をたどると、単純計算で五島市が年間約29万枚ある処方箋が約17万枚ほどになり、一薬局あたりで1万6千枚あったものが、1万枚を割ってしまうと言う数字が見えてきます。同様に見ていくと新上五島町の場合、全体で年間9万枚弱あった処方枚数が5万枚を割ってしまうことになり、一薬局当たり1万1千枚ある処方箋が6千枚を割ると言う数字が出てきます。また壱岐市の場合は、全体で年間20万枚以上の処方箋が13万枚ほどになり、一薬局あたりですと1万7千枚ほどある処方箋が、約1万枚ほどになってしまいます。そして対馬市は、18万枚以上ある処方箋が、11万枚ほどになってしまい、一薬局当たりで見ると、2万枚以上ある処方箋が、1万2千枚ほどにもなってしまうと言う予想も立ちます。 | ||||
<考察・処方箋受入薬局数> |
||||
それぞれの薬局が処方箋の受け入れ枚数を維持するとなると、薬局はどのくらい減ってしまうのかと言うことを単純に計算すると、五島市が18軒ある処方箋受入薬局が10軒程度。新上五島町が8軒から4軒ほどに。また壱岐市は12軒ある処方箋受入薬局が8軒弱に。そして対馬市が9軒の処方箋受入薬局が5.5軒と言う数字が出てきます。 | ||||
<考察・必要薬剤師数> |
||||
この必要薬剤師数は、各地区の必要薬剤師数を、単純に処方箋40枚あたりに一人という単純な計算の元に割り出した数字ですので、現実的ではありませんが、参考までにご紹介いたします。 | ||||
単純に現在の年間処方箋枚数で、300日営業したと仮定した場合の必要薬剤師数を割り出しますと、五島市の現在の必要薬剤師数は25名と言うことになります。これが2030年の年間処方箋の予想枚数で計算すると、2030年には15名の薬剤師で足りると言う数字が出てきます。このような計算式で他の地域を見ていきますと、新上五島町が現在は8人の薬剤師数が必要であり、2030年には約4名の薬剤師数でよいということになります。また壱岐市は現在が17人の薬剤師が必要なのに対し、2030年には11名弱の薬剤師数でよいということになり、対馬市では現在16名の薬剤師数が2030年には10名の薬剤師でよいということになります。 | ||||
これを実際の現在の薬剤師数と比較してみますと、現在の薬局勤務薬剤師数は、五島市で29名、新上五島町で13名、壱岐市が28名、対馬市も28名となっています。これが計算上の現在の最低必要薬剤師数は、五島市が25名、新上五島町が8名、壱岐市が17名、対馬市が16名とということで、計算上の必要薬剤師数は、島全体ということで考えますと、長崎県の離島は現在、以外にも全ての地域で必要薬剤師数を充足していると言う結果となっています。 | ||||
質問7.インターネットは活用していますか? | ||||
@県薬ホームページはどのくらいの頻度で見ていますか? | ||||
週1−2回 | 4 | |||
月1−2回 | 14 | |||
ほとんど見ない | 23 | |||
存在を知らない | 1 | |||
ネットをしていない | 4 | |||
A日薬・県薬のMLは活用していますか? | ||||
活用している | 3 | |||
存在を知らない | 13 | |||
やってない | 26 | |||
ネットをしていない | 3 | |||
B県薬主催の講習会がHPから見られたら活用しますか? | ||||
是非活用したい | 9 | |||
あれば活用したい | 22 | |||
たまには見てみたい | 10 | |||
見ないと思う | 4 | |||
興味がない | 0 | |||
(必要という理由) | ||||
○支部の研修会にも時間がとれずになかなか参加できない。 | ||||
○五島で講習会が受けられると、時間とお金の節約になるし、リスクが少なくなる。 | ||||
○病薬のHPは、ストリーミングビデオで掲載されていて、いつでも見ることが出来る。 | ||||
○県薬の講演会のビデオは、順番が後になるとほとんど見られない。 | ||||
○業務中に見ることができる。 | ||||
○是非実現して欲しい。研修シールにも配慮をして欲しい。 | ||||
○ネットを活用して欲しい。時間の余裕が出来る。 | ||||
<ネットの活用について> | ||||
長崎県の離島の薬局は、ほとんどインターネットにつないではいるようですが、現状では、まだまだ薬剤師会のホームページやMLが活発に利用されているとは言えない状況のようです。ただ、「講習会が県薬のホームページから見られるようになったら活用しますか?」という問いに対し、「是非活用したい」と「あれば活用したい」と答えた方が全体の66%で、「たまには見てみたい」と答えた方も含めると9割近い人になるという結果になりました。インターネットを利用した、研修会や講演会等への参加を離島の会員がいかに待ち望んでいるかということが良くわかる結果となっています。今後、島を離れることなく参加することができる、インターネット等を活用した形での研修会や講習会の実施計画を推進していただけるように切望致します。また、それに伴い、ネットを利用した研修参加でも、認定単位の取得ができるようなシステムの構築もお願いしたいと思います。 | ||||
質問8.今後、薬剤師会(県薬・支部を含む)や、行政に対し期待することや要望はありませんか? | ||||
(離島の会員一人ひとりの声ですので、あえて、そのままの文章で掲載しています) | ||||
●自立支援医療受給者証の有効期限が切れ、新しい書類の送付がだいぶ遅れて送られることがある。 | ||||
●県薬・行政の講習会は離島でも受けられるようにしてほしい。 | ||||
●勉強会などは、県薬ホームページから見られるようにして欲しい。 | ||||
●テレビ会議システムを実現して欲しい。 | ||||
●行政の指導・説明会は日曜日にして欲しい。 | ||||
●高度医療機器の講習会は、離島でも実施して欲しい。 | ||||
●長崎が、日本一離島が多い県であるとご存じないのでしょうか。欠席できない講習会(新規保険薬剤師)などが平日に行われると非常に困ります。 | ||||
●長崎の講習会などは、時間次第では2日間薬局を閉めないといけません。 何の保障(金銭や人材など)も無いのだから、離島に対してもっと配慮をお願いしたい。 | ||||
●薬剤師会の活動も、平日は困難。 | ||||
●おくすり手帳のテレビCMなど、県民へのアピールをお願いします。でないと、薬剤師の存在意義を問われることになりそう。 | ||||
●全国的な協力体制や薬剤師の意識改革が必要。 | ||||
●働いている地域や施設により能力を評価されないよう、公的な資格などをより充実させて欲しい。 | ||||
●薬局、病院など相互交換での研修制度を作って欲しい。 | ||||
●県での研修会を録画したものを支部でのビデオ研修として活用したい。 | ||||
●全国共通の研修会は、他の県でも受けられるようにしてほしい。 | ||||
●保険請求に関して、県によって基準が違うと思うため、全国統一にして欲しい。 | ||||
●会員のための会であるべき。 | ||||
●活動しない支部の会費は不要。 | ||||
●薬剤師に対する行政指導をドラッグストアにもすべき。 | ||||
●行政書類が、長崎・佐世保以外はなぜ必要なのでしょうか。 | ||||
●行政開催の会合に中身を感じない。 | ||||
●集団的個別指導は、日曜日にして欲しい。 | ||||
●最寄が佐世保になるので、佐世保の勉強会を土日にしていただけると助かります。 | ||||
●長崎は離島が多いので、交通の便も考えて、日程など調整をして欲しい。 | ||||
●個別指導の土日実施 | ||||
●e−ラーニング等、ネットを活用する研修会など積極的にして頂きたい。 | ||||
●対馬でも勉強会を開催して欲しい。 | ||||
●集団指導などは、各地区へ担当者が出向いて実施して欲しい。 | ||||
●離島への薬剤師派遣制度(1年・2年の限定でも)を考えて欲しい。 | ||||
【まとめ】 | ||||
離島の薬剤師の一番の問題は、離島であるがゆえに、移動手段を公共交通機関に委ねる他方法がなく、長崎など本土で開催される研修会や講演会、県薬の会議などの参加がとても困難だと言うことがあります。ただ、アンケートの結果でわかるように、通信システムや各情報網の発達により、情報を受けることはかなり改善されており、様々な情報を島を出ることなく受け取ることができるようになってきています。今後、離島の薬剤師ができるだけ島を離れることなく、研修会や講演会に参加できるシステムの構築(動画配信やテレビ会議システムなど)を進めていただければと思います。それともう一つ、県薬の枠を超えて、他の県の講演会であっても、移動しやすい地域での研修を受けられるような、県薬の枠を超えたシステム作りも必要であると考えられます。また、医薬品の流通・確保に関しても、やはり交通機関の影響により、確保が困難な場合があります。この問題もなかなか解決できるものではありませんが、まずは、島内の薬剤の在庫に関する情報の共有を図ることもひとつの方法であろうと考えられますので、是非取り組んで行きたいと考えています。 | ||||
今後、人口の減少、公共交通機関の運賃値上げや効率化のための減便・運行中止などの交通機関の問題、そしてOTC環境の悪化と言う、離島の薬剤師にとって、ますます困難な状況が推測されます。このような問題は、県薬・支部薬剤師会だけではなかなか解決できない問題ではありますが、取り組んでできることは一つでも多く改善して行き、少しでも離島の薬剤師が活動しやすい環境を作り上げていくことで、薬剤師のレベルアップや薬局機能の向上に努め、これまで以上により良いサービスを離島の地域住民の皆様に提供できるように頑張って行きたいと考えています。 |